Ergebnis der vorherigen Ausgaben
BRC |
|
| 2024 | Maxime Potty – Renaud Herman- Citroën C3 |
| 2023 | Jos Verstappen – Renaud Jamoul – Skoda Fabia RS |
| 2022 | Stéphane Lefebvre – Xavier Portier – Citroën C3 |
| 2021 | Grégoire Munster – Louis Louka – Hyundai i20 |
| 2020 | Cancelled – COVID19 |
| 2019 | Adrian Fernemont – Samuel Maillen – Skoda Fabia R5 |
| 2018 | Kris Princen – Bram Eelbode – Skoda Fabia R5 |
| 2017 | Kris Princen – Peter Kaspers – Skoda Fabia R5 |
| 2016 | Cédric Cherain – Renaud Herman – Skoda Fabia R5 |
| 2015 | Hermen Kobus – Eric Dewild – Skoda Fabia R5 |
| 2014 | Thierry Neuville – Nicolas Gilsoul – Hyundai i20 WRC |
| 2013 | Patrick Snijers – Johan Gitsels – Porsche 997 GT3 |
| 2012 | Bernd Casier – Pieter Vyncke – Ford Focus RS WRC |
| 2011 | Pieter Tsjoen – Robin Buysmans – Citroën C4 WRC |
| 2010 | Bernd Casier – Francis Caesemaeker – Ford Focus RS WRC |
| —–From 2010 organized by TAC and AMC | |
| 2009 | Cancelled |
| 2008 | Freddy Loix – Robin Buysmans – Peugeot 207 S2000 |
| 2007 | Larry Cols – René Dejalle – Mitsubishi Lancer Evo 8 |
| 2006 | Larry Cols – Filip Goddé – Mitsubishi Lancer Evo 6 |
| 2005 | Leszek Kuzaj – Maciej Szczepaniak – Subaru Impreza STI |
BRC – HISTORIC : |
|
| 2024 | Dirk Deveux – Govaerts Rutger – Ford Sierra Cossworth |
| 2023 | Christoph Merlevede – Giljan Vandromme – BMW M3 |
| 2022 | Rainer Hermann – Horst Cohnen – BMW M3 |
| 2021 | Sascha Oosterlinck – Verleye Nick – Ford Escort |
| 2020 | Cancelled – COVID19 |
| 2019 | Arthur Kerkhove – Christophe Doublet- Ford Escort MK2 |
| 2018 | Bux Gino – Spittaels Steve – Ford Escort RS 1600 MK1 |
| 2017 | Maes Robin – Vandamme Joke – BMW M3 E30 |
| 2016 | Maes Robin – Declerck Christophe – BMW M3 E30 |
| 2015 | Hermann Rainer – Huweler Gabriel – Opel Ascona 400 |
| 2014 | Vandenberghe Tobi – Maes Bram – Opel Kadette GTE |
| 2013 | Bodson Yannick – Lecomte Hugues – Ford Escort MK2 |
| 2012 | Janssens Glenn – Prévot Stephane – Porsche 911 SC |
| 2011 | Hermann Rainer – Huweler Gabriel – Opel Ascona 400 |
| 2010 | Barbier Philip – Defever Daniel – Porsche 911 Carrera |
| —–From 2010 organized by TAC and AMC | |
| 2009 | Cancelled |
| 2008 | Vanallemeersch Paul – Quatannens Pol – Ford Escort MK1 (EBR) |
| 2007 | (East Belgian Rally / Ardenne Bleue) |
| 2006 | (Ardenne Bleue) |
| 2005 | (Ardenne Bleue) |
CRITERIUM : |
|
| 2021 | Verlinde Benoit – Dupan Anton – Renault Clio R5 |
| 2020 | Cancelled – COVID19 |
| 2019 | Blaise Bruno – Valéry Soret – Renault Clio RS |
| 2018 | Rainer Feltes – Roland Zinnen – Ford Escort RS 2000 MKII |
| 2017 | Blaise Bruno – Valéry Soret – Renault Clio RS |
| 2016 | Stéphane Boelens – Gonthier Benoît – BMW M3 E46 |
| 2015 | Gunther Lenges – Johann Kirens – Renault Clio R3 |
| 2014 | Franky Boulat – Luc Avonds – BMW M3 E36 |
| 2013 | Bruno Blaise – Marcel Zians – Renault Clio RS |
| 2012 | Renkin Alain – Yohan Robert – Mitsubishi Evo X |
| 2011 | Stephan Hermann – Achim Maraite – Fiat Punto |
| 2010 | Francis Lejeune – Michel Rosa – Porsche 996 GT3 |
| —–From 2010 organized by TAC and AMC | |
| 2009 | Cancelled |
| 2008 | Jean-Philippe Radoux – Jean-Noël Gregoire – Mitsubishi Evo IX |
| 2007 | Stefan Van Craenenbroeck – Peter De Bolle – Mitsubishi Evo 6.5 |
| 2006 | Cedric Pirotte – Gregory Vanherle – Peugeot 205 GTI |
| 2005 | (Ardenne Bleue) |

















