Liste der zugewiesenen Nummern – Liste des numéros attribués – Lijst met toegekende nummers BRC
nr | Pilote | Co-Pilote | Voiture | Classe | Group | J/M | Coup | ||
0 | Muylle Wouter | Lenoir Dieter | Mitsubishi EVO VI | BEL | BEL | RC2 | NR4 | ||
1 | Fernémont Adrian | Maillen Samuel | Skoda Fabia | BEL | BEL | RC2 | RALLY 2 | ||
2 | Lefebvre Stephane | Portier Xavier | Citroën C3 Rally 2 | FRA | BEL | RC2 | RALLY 2 | ||
3 | Bux Gino | Gilsoul Nicolas | Skoda Fabia Evo | BEL | BEL | RC2 | RALLY 2 | ||
4 | Potty Maxime | Herman Renaud | Citroen C3 Rally2 | BEL | BEL | RC2 | RALLY 2 | ||
5 | Cracco Pieter Jan Michiel | Vermeulen Jasper | Hyundai i20 N rally2 | BEL | BEL | RC2 | RALLY 2 | ||
6 | Verstappen Jos | Humblet Jerome | Citroen C3 Rally2 | NDL | BEL | RC2 | RALLY 2 | M | |
7 | Cherain Cédric | Withers Damien | Porsche 997 Gt3 | BEL | BEL | RGT | GTP | ||
8 | Delhez Romain | Bollette Gerome | Porsche GT3 | BEL | BEL | RGT | RGT FIA | ||
9 | Brüls Tobias | Elst Loris | Citroën C3 | BEL | BEL | RC2 | RALLY 2 | ||
10 | D’Hondt Jimmy | Vanrijkelen David | Ford Fiesta R5 | BEL | BEL | RC2 | RALLY 2 | M | |
11 | Hommes Kevin | Hommes Marco | Skoda Fabia | BEL | BEL | RC2 | RALLY 2 | ||
12 | Rollinger Tommy | Brachtenbach Michèle | Peugeot 208 T16 | LUX | LUX | RC2 | RALLY 2 | ||
14 | Breittmayer Emile | Thomas Alexis | Skoda Fabia R5 Evo | BEL | BEL | RC2 | RALLY 2 | ||
15 | Stampaert Nicola | Doublet Christophe | Ford Fiesta R5 | BEL | BEL | RC2 | RALLY 2 | ||
16 | Litt Alain | Monjoie Jerome | Skoda Fabia R5 | BEL | BEL | RC2 | RALLY 2 | ||
17 | Pex Richard | Findhammer Johan | Citroen C3 Rally 2 | BEL | BEL | RC2 | RALLY 2 | ||
18 | Vandamme Chris | Declerk Kurt | Alpine a 110R | BEL | BEL | RGT | GTP | M | |
19 | Pyck Gilles | Mourisse Emile | Renault Clio | BEL | BEL | RC4 | Rally4 | J | |
20 | Munster Charles | Walbrecq Thomas | Opel Corsa | LUX | BEL | RC4 | Rally4 | J | |
21 | Vanbellingen Steve | Ons Els | Skoda Fabia R5 | BEL | BEL | RC2 | RALLY 2 | ||
22 | Rensonnet Tom | Dumont Loïc | Renault Clio Rally4 | BEL | BEL | RC4 | Rally4 | J | |
23 | Fernandes Steve | Volvert Florian | Peugeot 208 R4 | LUX | LUX | RC4 | Rally4 | ||
24 | Jupsin Florian | Mawet Andy | Opel Corsa | BEL | BEL | RC4 | Rally4 | ||
25 | Boulat Franky | De Busser Peggy | BMW E36 M3 | BEL | BEL | NCM | M16 | MCUP | |
26 | Vanden Brand Mats | Smeets Eddy | BMW M3 E36 | NDL | BEL | NCM | M16 | MCUP | |
27 | Mazuin Thibaud | Fernandez Kevin | Porsche 911 | BEL | BEL | HC1 | A1 | ||
28 | Lommers Philip | Michiels Peter | BMW M3 | BEL | BEL | NCM | M16 | MCUP | |
29 | Pirot Loic | Bodet Jean-Baptiste | BMW M3 E46 | BEL | BEL | NCM | M16 | MCUP | |
30 | Kessel Johannes | Loth Hans-Peter | BMW E46 M3 Compact | GER | GER | NCM | M16 | MCUP | |
31 | Ceuppens Tom | Verweirder Thomas | BMW 132i | BEL | BEL | NCM | M16 | MCUP | |
32 | Nielsen Casper | Hanssens Ward | Renault Clio Rally5 | DEN | BEL | RC5 | Rally5 | J | CLIO |
33 | Verlinde Benoit | Dupan Anton | Renault Clio Rally5 | BEL | BEL | RC5 | Rally5 | J | CLIO |
34 | Van Parijs Tim | Claerhout Jochen | Renault Clio | BEL | BEL | RC5 | Rally5 | CLIO | |
35 | Catelin Jeroen | Duyck Christof | Renault Clio V | BEL | BEL | RC5 | Rally5 | CLIO | |
36 | Bruyneel Nikolai | Maelfait Jasper | Renault Clio | BEL | BEL | RC5 | Rally5 | J | CLIO |
37 | Antonov Vitalii | Van Der Rijsen Christiaan | Renault Clio | NDL | NDL | RC5 | Rally5 | CLIO | |
38 | Hermann Rainer | Cohnen Horst | BMW M3 | BEL | BEL | HC4 | E4 | ||
39 | Breittmayer Olivier | Gressens Eric | Ferrari 308 GTB gr4 | BEL | BEL | HC4 | E1 | ||
40 | Depotter Lander | Verbeke Willem | Renault Clio | BEL | BEL | RC5 | Rally5 | J | CLIO |
41 | Brancart Séabastien | Barvaux Colin | Renault Clio | BEL | BEL | RC5 | Rally5 | CLIO | |
42 | Mazuin Camille | Demeestere Justine | Renault Clio | BEL | BEL | RC5 | Rally5 | J | CLIO |
43 | Hastir Charles-Antoine | De Preter Bernard | Renault Clio | BEL | BEL | RC5 | Rally5 | ||
44 | Verstraete Vincent | Dewickere Christophe | Ford Fiesta Rally3 | BEL | BEL | RC3 | Rally3 | ||
45 | Heinen Jérôme | Schöpges Patrick | BMW M3 E36 | BEL | BEL | NCM | M16 | ||
46 | Lenges Günther | Kirens Johann | Renault Clio R3 | BEL | BEL | RC3 | Rally3 | ||
47 | Blaise Bruno | Soret Valérie | Opel Corsa | BEL | BEL | NCM | M15 | ||
48 | Born Dany | Wiesemes Jana | Renault Clio | BEL | BEL | NCM | M14 | ||
49 | Baert Frank | Verhelle Christophe | BMW E36 | BEL | BEL | NCM | M16 | MCUP | |
50 | Vandeloock Frederik | Swysen Inge | BMW E46 M3 | BEL | BEL | NCM | M16 | MCUP | |
51 | Pittellioen Michael | Roelens Axelle | BMW Compact F2000 | BEL | BEL | NCM | M15 | MCUP | |
52 | Jansma Mark | Van Goor Hans | Subaru Impreza | NDL | NDL | RC4 | A (-2000) | M | |
53 | Hilgers Sascha | Hilgers Maik | Renault Clio2 Rs | BEL | BEL | NCM | M15 | 2WD | |
54 | Feltes Reiner | Feltes Angelo | Ford Escort | BEL | BEL | PTN | P3 | ||
55 | Deblauwe Patrick | Lemaire Jonathan | Ford Escort | BEL | BEL | HC3 | D3 | ||
56 | Kerkhove Christophe | Durnez Isabel | Ford Escort mk2 | BEL | BEL | PTN | P3 | ||
57 | Oosterlinck Sascha | Verleye Nick | Ford Escort | BEL | BEL | HC3 | D4 | ||
58 | Louies Eric | Degroote Colin | Opel Ascona | BEL | BEL | PTN | P3 | M | |
59 | Jorissen Frank | Mullens Jeff | Opel Ascona 400 | BEL | BEL | HC3 | D4 | M | |
60 | Vandergeeten Michel | Lemahieu Isi | Lancia Delta Integrale | BEL | BEL | HC4 | E8 | M | |
61 | Decock Maxim | Van Renterghem Colin | Opel Corsa Rally4 | BEL | BEL | RC4 | Rally4 | J | 2WD |
62 | Schmidt Cédric | Ré Gino | Opel Corsa GSI | BEL | BEL | RC4 | Rally4 | J | 2WD |
63 | Van Den Dries Johan | Burlet Yohan | Peugeot 208 R4 | BEL | BEL | RC4 | Rally4 | ||
64 | Spittaels Steven | Hendrickx Gilles | Peugeot 208 | BEL | BEL | RC4 | Rally4 | ||
65 | Beaupain Jordan | Meurens Thomas | Peugeot 208 R2 | BEL | BEL | RC4 | Rally4 | ||
66 | Hepp Armani | Velz Thomas | Peugeot 208 Rally4 | BEL | BEL | RC4 | Rally4 | ||
67 | Peiffer Nicola | Schmitz Quentin | Citroen C2R2 MAX | BEL | BEL | RC4 | N (1.6-2.0) | ||
68 | Lievens Patrick | Hennebert Patricia | BMW E30 | BEL | BEL | NCM | M16 | MCUP | |
69 | Bosmans Bert | Hontis Bjorn | BMW M3 | BEL | BEL | NCM | M16 | MCUP | |
70 | Reeder Marius | Reefhuis Arjan | BMW E30-325i | NDL | NDL | NCM | M16 | MCUP | |
71 | Claesen Dany | Verhamme Bjorn | BMW E36 Compact | BEL | BEL | NCM | M16 | MCUP | |
72 | Tjoens Stefaan | Passchyn Greet | Renault Clio | BEL | BEL | RC4 | N2.0 | 2WD | |
73 | Van De Walle Jony | Verhaeghe Elien | Opel Astra | BEL | BEL | NCE | E11 | 2WD | |
74 | de Wilde Bruno | Cuyvers Johan | Honda Civic | BEL | BEL | NCM | M14 | 2WD | |
75 | Delvaux Jacky | Servais Guy | Renault Clio RS | BEL | BEL | NCE | E11 | 2WD | |
76 | Georges Jonathan | Lemaire Pierre | Renault Clio V | BEL | BEL | RC4 | N2.0 | 2WD | |
77 | Heindrichs Tom | Schmitz Jonas | RenaultClio RS | BEL | BEL | RC4 | Rally4 | ||
78 | Schütt Udo | Schaaf Peter | VW Golf 1 | BEL | BEL | NCM | M14 | ||
79 | Schiltz Max | Wanderscheid Patricia | Renault Clio RS | GER | GER | NCM | M15 | ||
80 | Lepaily Kevin | Toffoli Primo | Renault Clio RS | BEL | BEL | NCM | M15 | 2WD | |
81 | Olivier Jean François | Magnette Geneviève | Ford Escort | BEL | BEL | NCM | M14 | 2WD | |
82 | Vermeersch Dirk | Delva Els | Fiat 124 Spider Abarth | BEL | BEL | PTN | P2 | ||
83 | Van Gorp Eddy | Wagemans Peter | Ford Escort | BEL | BEL | PTN | P3 | ||
84 | Vandeputte Patrick | Jordens Peter | Ford Fiesta | BEL | BEL | NCM | M14 | ||
85 | Ghijsens Eddy | Vanrijkel Inya | Volkswagen Golf | BEL | BEL | NCM | M14 | ||
86 | Buntinx Eddy | Fleurackers Patrick | Citroën Saxo | BEL | BEL | NCE | E10 | 2WD | |
87 | Peters Cedric | Dosquet Steve | Citroen Saxo | BEL | BEL | RC4 | A KIT | ||
88 | Horward Geoffrey | Hardy Christian | Renault Clio | BEL | BEL | RC4 | N2.0 | 2WD | |
89 | Gaethofs Patrick | Kerkhofs John | Honda Civic VTI | BEL | BEL | NCE | E10 | 2WD | |
90 | Plattes Joé | Palm Andreas | Renault Clio | BEL | BEL | RC5 | Rally5 | ||
91 | Boutte Jasper | Buyse Tom | Volkswagen Polo GTI | BEL | BEL | NCM | M14 | 2WD |
Official Digital Noticeboard VHRS
Liste der zugewiesenen Nummern – Liste des numéros attribués – Lijst met toegekende nummers VHRS
Pilote | Co-pilote | Voiture | année | cc | |||
0 | De Cecco Loretto | Fanali Christian | Audi Coupe Gt Quattro | 1985 | 2200 | Class 4 | |
101 | Deflandre Yves | Hugo Jennifer | Porsche 944 Turbo | 1985 | 2500 | Class 5 | VHRS 65 |
102 | Georges René | Vandevorst Robert | VW Golf GTI | 1980 | 1598 | Class 2 | |
103 | Lambert Patrick | Albert Yannick | BMW 2002 Ti | 1971 | 1990 | Class 2 | |
104 | Delhez Alexandre | Gengoux Baptiste | Ford Escort | 1969 | 2000 | Class 3 | |
105 | Ninane Claude | Simon Christophe | Opel Kadett 1600 S Rallye | 1979 | 1584 | Class 1 | |
106 | Delettre Pierre | Christian Bernard | Ford Escort MK1 | 1972 | 1993 | Class 3 | |
107 | Reuter Daniel | Pirotte Cedric | Porsche 944 S2 | 1991 | 2990 | Class 5 | |
108 | Gathy Didier | Gathy Florent | Porsche 911 | 1966 | 1998 | Class 3 | |
109 | Lamberty Alain | Frankenberg Frank | Opel Ascona B | 1980 | 2198 | Class 4 | |
110 | Kenis Julie | Clauw Bjorn | BMW 325i | 1987 | 2494 | Class 4 | |
111 | Letocart Lucien | Marechal Olivier | Opel MANTA B GSI | 1985 | 1998 | Class 4 | |
112 | Vancraeynest Frederik | Desmet Guy | Opel GT | 1973 | 1900 | Class 1 | |
113 | Regnier Benoît | Regnier Denis | BMW 323i E21 | 1978 | 2299 | Class 2 | |
114 | Passchier Didier | BMW 2002 | 1975 | 2000 | Class 2 | ||
115 | Jacquemin Jean Marie | Cara Freddy | Opel Ascona | 1977 | 1979 | Class 3 | |
116 | Jeunechamps Jean-Marc | Englebert Axel | Opel Ascona | 1981 | 1897 | Class 3 | |
117 | Bulen Jürgen | Celis Peter | Porsche 911 | 1966 | 2000 | Class 3 | |
118 | Spijker Vincent | van Leenders Dennis | Austin Mini | 1976 | 1275 | Class 1 | |
119 | Cartiaux Michel | Cartiaux François-Xavier | Ford Escort Mk1 | 1974 | 2000 | Class 3 | |
120 | Van Loocke Pieter | Vanbecelaere Tom | Citroen Visa gti | 1986 | 1600 | Class 4 | |
121 | Louys Pierre | Lejeune Dominique | MG B GT V8 | 1967 | 3500 | Class 5 | |
122 | Thibaut Michel | Verpoorten Philippe | Mazda 323 gtx turbo 4x | 1990 | 1800 | Class 1 | |
123 | Thibaut Gilles | Souka François | Mazda 323 | 1991 | 1840 | Class 1 | |
124 | Verschaeve Jan | Vandemoortele Marc | Ford Escort | 1973 | 1993 | Class 4 | |
125 | Langen Antonius | Frank Cornips | Volvo 142 Gt | 1973 | 2000 | Class 3 | |
126 | Decremer Michel | Lienne Patrick | Opel Ascona 400 | 1981 | 2410 | Class 4 | VHRS 50 |
127 | Dufrasne Dominique | Dogne Isabelle | BMW E30 | 1984 | 2300 | Class 1 | |
128 | Simon Patrice | Dominiczak Alain | Porsche 924 | 1986 | 2479 | Class 1 | |
129 | Varrewaere Mario | Cracco Pablo | Opel Astra | 1991 | 1998 | Class 1 | |
130 | Neutelers André | Hardenne Guy | Saab 99 EMS | 1972 | 1950 | Class 1 |